Menu
5 derniers articles
- Nouveau portail en ligne: Rift - Planes of Telara et tous nos guides
- Nouveau portail sur Univers Virtuels: Final Fantasy XIV et ses guides
- Guild Wars 2: besoin d'infos? Notre section articles en français est disponible!
Ames du champion
Le Champion est un guerrier puissant passé maitre dans le maniement des armes à deux mains. Sur le champ de bataille, le Champion affronte toujours l'adversaire le plus valeureux qu'il peut trouver. Il n'a qu'un objectif : se couvrir de gloire en terrassant tous ceux qui se dressent sur son chemin.



Les statistiques mentionnées ici (comme les pts de dégâts par exemple) sont valables pour le rang max de la compétence.
Les Branches
Pour débloquer de nouvelles compétences ou caractéristiques dans la partie Branche de l'Arbre vous devez y dépenser vos points d'âmes acquis au fur et à mesure des changements de niveaux de votre âme

Branches du Champion
![]() | Force du Titan | - | Augmente la force de 10% |
![]() | Pas de prisonniers | - | Les capacités offensives utilisant des points d'attaque infligent 10% de dégâts supplémentaires. N'augmente que le premier effet de saignement |
![]() | Balayage sauvage | ![]() Nécessite Arme de corps à corps | Inflige 10 à 12 points de dégâts physiques à un maximum de 6 ennemis. Provoque un saignement infligeant 38 points de dégâts en 15 secondes. Procure 1 point d'attaque |
![]() | Frappes meurtrières | - | Les capacités utilisant des points d'attaque ignorent 10% de l'armure de la cible |
![]() | Sinistre satisfaction | - | Les attaques à effet de zone ont 20% de chance de vous rendre 6 points de puissance. Ne peut se produire qu'une fois toutes les 3 secondes |
![]() | Souffrance partagée | ![]() | En cas de coup reçu, confère 25% de chances de renvoyer 24 points de dégâts physiques à l'attaquant. Dure 1 heure |
![]() | Un parmi tant d'autres | - | Augmente les dégâts de base des attaques à effet de zone de 12%. Pour leur part, les attaques à effet de zone du Champion augmentent de 18% |
![]() | Pied leste | - | Augmente les chances d'esquive de 3%, votre puissance d'attaque de 3% et la contribution de l'arme de 3%. |
![]() | Attaque éclair | - | Permet d'utiliser Charge du Taureau au combat |
![]() | Jusqu'au Bout | - | Les attaques à effet de zone du Champion touchent 2 cibles supplémentaires et leur coût en puissance est réduit de 4. |
![]() | Berserk | - | En cas de coup réussi à l'aide d'une capacité, vous avez 25% de chances d'augmenter votre force de 35% pendant 15 secondes |
![]() | Chaines de vie | ![]() Nécessite : Arme de corps à corps | Se diffuse à un maximum de 5 ennemis, soignant le Guerrier pour chaque ennemi affecté 1 point : 16 points de dégâts. 2 points : 47 points de dégâts. 3 points : 93 points de dégâts. |
![]() | Défense de l'arme | ![]() ![]() | Absorbe 50% des dégâts subis jusqu'à un maximum de 525 points de dégâts. Dure 30 secondes. Cette capacité n'est pas affectée par le délai de récupération général |
![]() | Formation intense | - | Améliore Allure de Soldat jusqu'à 8%, Allure de Tueur jusqu'à 50, Allure de Mastodonte jusqu'à 2.5%, Allure de destructeur jusqu'à 100% et Allure de la faucheuse jusqu'à 50%. |
![]() | Embourbé | - | Vos attaques infligent 15% de dégâts supplémentaires aux ennemis sous l'effet d'une Marque pendant 1 minute. |
![]() | Synchronisation | ![]() ![]() | La prochaine capacité infligeant des dégats physiques sera un coup critique. Dure 30 secondes |
![]() | Timing parfait | - | Le délai de récupération de Synchronisation est réduit de 30 secondes |
![]() | Approche de la cible | - | Augmente la portée de toutes les attaques Charge de 6 mètres. |
![]() | Allure de Mastodonte | - | Réduit les dégâts subis de 1% pour chaque ennemi à proximité, jusqu'à 10, pendant 10 secondes après l'utilisation d'une attaque à effet de zone. Vous ne pouvez activer qu'une Allure à la fois. Dure 1 heure |
![]() | Pietinement | ![]() ![]() | Infliger des dégâts à un ennemi avec Charge du taureau ou une attaque finale inflige également aux ennemis proches 15% de dégâts supplémentaires suite à vos attaques à effet de zone pendant 15 secondes. |
![]() | Combattre ou fuir | - | Le délai de récupération de Bête acculée est réduit de 15 secondes |
![]() | Posture furieuse | - | En lançant Défense de l'arme, vous obtenez une absorption supplémentaire équivalente à 15% de votre puissance d'attaque par ennemi à proximité, dans la limite de 5 ennemis. |
![]() | Marque d'exclusion | ![]() ![]() | Un maximum de 8 ennemis à proximité infligent 10% de dégâts en moins au Guerrier pendant 60 secondes. Vous ne pouvez activer qu'une Marque à la fois. Cette capacité n'est pas soumise au délai de récupération général. |
![]() | Frappe de Fer | - | Augmente les dégâts infligés par Coup puissant, Balayage sauvage, Fureur de lame, Bête acculée, Frappe assourdissante et Liens mortels de 30% |
![]() | Frappe assourdissante | ![]() ![]() Nécessite Arme de Corps à Corps | Inflige des dégâts physiques par point d'attaque à un maximum de 6 ennemis et augment les dégâts infligés par les attaques à effet de zone du Guerrier pendant 15 secondes. 1 pt : 42 pts de dégâts, Augmentation de 5% 2 pts : 124 pts de dégâts, Augmentation de 15% 3 pts : 248pts de dégâts, Augmentation de 25% |
Les Racines
Les capacités de la partie Racines se débloquent automatiquement au fur et à mesure de la montée en niveau de votre âme dans les branches supérieures.

Racines du Champion
![]() | Frappe puissante | ![]() Nécessite : Arme de corps à corps | Inflige 572 à 632 points de dégâts physiques. Procure 1 point d'attaque. |
![]() | Charge du Taureau | ![]() ![]() ![]() Nécessite : Arme de corps à corps | Charge l'ennemi, lui infligeant 428 à 473 points de dégâts. Inutilisable au combat. Procure 1 point d'attaque. |
![]() | Frappe punitive | ![]() Nécessite : Arme de corps à corps | Inflige des dégâts physiques par point d'attaque. 1 point : 193 points de dégâts. 2 points : 568 points de dégâts. 3 points : 1136 points de dégâts. |
![]() | Allure de soldat | ![]() | Augmente les dégâts physiques infligés de 5%. Dure 1 heure. |
![]() | Marque d'Inéluctabilité | ![]() | L'armure d'un maximum de ennemis à proximité est réduite de 3600 pendant 60 secondes. Vous ne pouvez activer qu'une Marque à la fois. Cette capacité n'est pas soumise au délai de récupération général. |
![]() | Coup puissant | ![]() Nécessite : Arme de corps à corps | Inflige 377 à 417 points de dégâts physiques à un maximum de 6 ennemis. Procure 1 point d'attaque. |
![]() | Fureur de lame | ![]() Nécessite : Arme de corps à corps | Inflige des dégâts physiques par point d'attaque à un maximum de 6 ennemis à proximité. 1 point : 127 points de dégâts. 2 points : 375 points de dégâts. 3 points : 749 points de dégâts. |
![]() | Allure de tueur | ![]() | Augmente les dégâts des coups critiques et les bonus de soins de 3. Dure 1 heure. |
![]() | Ineluctable | ![]() ![]() | Augmente la portée de la prochaine charge de 10 mètres. Cette capacité n'est pas soumise au délai de récupération général. |
![]() | Intimidation au Combat | ![]() ![]() | Immobilise la cible pendant 6 secondes. Effraie les ennemis à proximité pendant 6 secondes ou jusqu'à ce qu'ils subissent des dégâts. |
![]() | Bête acculée | ![]() ![]() Nécessite : Arme de corps à corps | L'attaque touche jusqu'à 6 ennemis à plusieurs reprises, infligeant 3971 points de dégâts physiques pendant les 6 prochaines secondes. Rapporte 1 point d'attaque toutes les 2 secondes. |
![]() | Marque d'extermination | ![]() | Augmente de 5% les chances de coup critique sur un maximum de 8 ennemis à proximité pendant 60 secondes. Vous ne pouvez activer qu'une Marque à la fois. Cette capacité n'est pas soumise au délai de récupération général. |
![]() | Allure de Destructeur | ![]() | Les capacités utilisant 3 points d'attaque ont 25% de chances de procurer 1 point d'attaque. Vous ne pouvez activer qu'une Allure à la fois. Dure 1 heure. |
![]() | Frappe perturbatrice | ![]() ![]() Nécessite : Arme de corps à corps | Inflige 542 à 599 points de dégâts physiques. Procure 2 points d'attaque. |
![]() | Frappe du Titan | ![]() Nécessite : Arme de corps à corps | Inflige des dégâts physiques par point d'attaque à un maximum de 6 ennemis à proximité. 1 point : 239 points de dégâts. 2 points : 702 points de dégâts. 3 points : 1404 points de dégâts. |
![]() | Allure de la Faucheuse | ![]() Nécessite : Arme de corps à corps | Les attaques à cible unique infligent 35% de leurs dégâts à 4 ennemis supplémentaires maximum. Vous ne pouvez activer qu'une Allure à la fois. Dure 1 heure. |
![]() | Liens Mortels | ![]() ![]() Nécessite : Arme de corps à corps | Se diffuse à un maximum de 8 ennemis, infligeant des dégâts physiques à 5 ennemis maximum pour chaque ennemi affecté. 1 point : 16 points de dégâts. 2 points : 47 points de dégâts. 3 points : 93 points de dégâts. |
![]() | Floraison mortelle | ![]() ![]() | Les prochaines attaques à cible unique infligent 100% de leurs dégâts à un maximum de 7 ennemis supplémentaires : 1 point : 1 attaque. 2 points : 2 attaques. 3 points : 3 attaques. |
![]() | Allure de domination | -![]() | Confère toutes les allures. |
Cet article a été vu 4673 fois